详细介绍
H07BN4-F 风能发电用耐寒抗扭阻燃电缆
风能发电用耐寒抗扭阻燃电缆型号:H07BN4-F
风能发电用耐寒抗扭阻燃电缆额定电压:U0/U 450/750V、600/1000V。
风能发电用耐寒抗扭阻燃电缆芯数有1、2、3、4、5、6、12、18、24、36。电缆的导体截面范围:1.5~630mm2。
风能发电用耐寒抗扭阻燃电缆导体允许的长期工作温度为90℃。 电缆导体允许的短路温度为250℃(最长5s)。 电缆的安装、运行、运输及储存的允许温度为-40℃。
风能发电用耐寒抗扭阻燃电缆的导体采用镀锡软铜丝,参照GB/T3956标准中的5类软导体,等同 于IEC60228相关要求。
风能发电用耐寒抗扭阻燃电缆绝缘材料采用EPR(三元乙丙)为基料的橡皮,具有优良的耐热、 耐臭氧性能,完全符合DIN VDE 0207第20节的要求。
风能发电用耐寒抗扭阻燃电缆绝缘线芯的颜色识别符合HD 308要求。
风能发电用耐寒抗扭阻燃电缆护套:护套材料采用CR(氯丁橡胶)或CSP(氯磺化聚乙烯)为基料的橡皮, 具有优良的耐油、耐寒、抗紫外线、抗扭曲性能,完全符合DIN VDE 0207 第21节的要求。
风能发电用耐寒抗扭阻燃电缆交流测试电压:3500V/5min。
风能发电用耐寒抗扭阻燃电缆弯曲半径:移动弯曲半径为电缆直径的6倍。 固定弯曲半径为电缆直径的4倍。
风能发电用耐寒抗扭阻燃电缆特殊性能:
● 耐油性能依据并符合EN60811-2-1标准要求。
● 阻燃性能依据并符合IEC60332-1-2标准要求。
● -40℃状态下10米长电缆正反旋转1440埃?圈)为1次,旋转10次电缆护套抗扭不开裂,2.5U0/5min电压不击穿。
● 常温状态下10米长电缆正反旋转1080埃?圈)为1次,旋转3600次电缆护套抗扭不开裂,2.5U0/5min电压不击穿。
● 电缆具有优良的抗紫外线性能。
风能发电用耐寒抗扭阻燃电缆电缆参数:
型号规格 导体结构
根数/mm 结缘厚度
mm 护套厚度
mm 电缆直径mm
H07BN4-F 1?.5 30/0.25 0.8 1.4 5.7 7.1
H07BN4-F 1?.5 49/0.25 0.9 1.4 6.3 7.9
H07BN4-F 1? 56/0.30 1.0 1.5 7.2 9.0
H07BN4-F 1? 84/0.30 1.0 1.6 7.9 9.8
H07BN4-F 1?0 84/0.40 1.2 1.8 9.5 11.9
H07BN4-F 1?6 126/0.40 1.2 1.9 10.8 13.4
H07BN4-F 1?5 196/0.40 1.4 2.0 12.7 15.8
H07BN4-F 1?5 276/0.40 1.4 2.2 14.3 17.9
H07BN4-F 1?0 396/0.40 1.6 2.4 16.5 20.6
H07BN4-F 1?0 360/0.50 1.6 2.6 18.6 23.3
H07BN4-F 1?5 475/0.50 1.8 2.8 20.8 26.0
H07BN4-F 1?20 608/0.50 1.8 3.0 22.8 28.6
H07BN4-F 1?50 756/0.50 2.0 3.2 25.2 31.4
H07BN4-F 1?85 925/0.50 2.2 3.4 27.6 34.4
H07BN4-F 1?40 1221/0.50 2.4 3.5 30.6 38.3
H07BN4-F 1?00 1517/0.50 2.6 3.6 33.5 41.9
H07BN4-F 1?00 2035/0.50 2.8 3.8 37.4 46.8
H07BN4-F 1?00 1769/0.60 3.0 4.0 41.3 52.0
H07BN4-F 1?30 2257/0.60 3.0 4.1 45.5 57.0
H07BN4-F 2?.0 32/0.20 0.8 1.3 7.7 10.0
H07BN4-F 2?.5 30/0.25 0.8 1.5 8.5 11.0
H07BN4-F 2?.5 49/0.25 0.9 1.7 10.2 13.1
H07BN4-F 2? 56/0.30 1.0 1.8 11.8 15.1
H07BN4-F 2? 84/0.30 1.0 2.0 13.1 16.8
H07BN4-F 2?0 84/0.40 1.2 3.1 17.7 22.6
H07BN4-F 2?6 126/0.40 1.2 3.3 20.2 25.7
H07BN4-F 2?5 196/0.40 1.4 3.6 24.3 30.7
H07BN4-F 3?.0 32/0.20 0.8 1.4 8.3 10.7
H07BN4-F 3?.5 30/0.25 0.8 1.6 9.2 11.9
H07BN4-F 3?.5 49/0.25 0.9 1.8 10.9 14.0
H07BN4-F 3?.0 56/0.30 1.0 1.9 12.7 16.2
H07BN4-F 3?.0 84/0.30 1.0 2.1 14.1 18.0
H07BN4-F 3?0 84/0.40 1.2 3.3 19.1 24.2
H07BN4-F 3?6 126/0.40 1.2 3.5 21.8 27.6
H07BN4-F 3?5 196/0.40 1.4 3.8 26.1 33.0
H07BN4-F 3?5 276/0.40 1.4 4.1 29.3 37.1
H07BN4-F 3?0 396/0.40 1.6 4.5 34.1 42.9
H07BN4-F 3?0 360/0.50 1.6 4.8 38.4 48.3
H07BN4-F 3?5 475/0.50 1.8 5.3 43.3 54.0
H07BN4-F 3?20 608/0.50 1.8 5.6 47.4 60.0
H07BN4-F 3?50 756/0.50 2.0 6.0 52.0 66.0
H07BN4-F 3?85 925/0.50 2.2 6.4 57.0 72.0
H07BN4-F 3?40 1221/0.50 2.4 7.1 65.0 82.0
H07BN4-F 3?00 1517/0.50 2.6 7.7 72.0 90.0
H07BN4-F 4?.0 32/0.20 0.8 1.5 9.2 11.9
H07BN4-F 4?.5 30/0.25 0.8 1.7 10.2 13.1
H07BN4-F 4?.5 49/0.25 0.9 1.9 12.1 15.5
H07BN4-F 4?.0 56/0.30 1.0 2.0 14.0 17.9
H07BN4-F 4?.0 84/0.30 1.0 2.3 15.7 20.0
H07BN4-F 4?0 84/0.40 1.2 3.4 20.9 26.5
H07BN4-F 4?6 126/0.40 1.2 3.6 23.8 30.1
H07BN4-F 4?5 196/0.40 1.4 4.1 28.9 36.6
H07BN4-F 4?5 276/0.40 1.4 4.4 32.5 41.1
H07BN4-F 4?0 396/0.40 1.6 4.8 37.7 47.5
H07BN4-F 4?0 360/0.50 1.6 5.2 42.7 54.0
H07BN4-F 4?5 475/0.50 1.8 5.9 48.4 61.0
H07BN4-F 4?20 608/0.50 1.8 6.0 53.0 66.0
H07BN4-F 4?50 756/0.50 2.0 6.5 58.0 73
H07BN4-F 4?85 925/0.50 2.2 7.0 64.0 80.0
H07BN4-F 4?40 1221/0.50 2.4 7.7 72.0 91.0
H07BN4-F 4?00 1517/0.50 2.6 8.4 80.0 101.0
H07BN4-F 5?.0
32/0.20 0.8 1.6 10.2 13.1
H07BN4-F 5?.5 30/0.25 0.8 1.8 11.2 14.4
H07BN4-F 5?.5 49/0.25 0.9 2.0 13.3 17.0
H07BN4-F 5?.0 56/0.30 1.0 2.2 15.6 19.9
H07BN4-F 5?.0 84/0.30 1.0 2.5 17.5 22.2
H07BN4-F 5?0 84/0.40 1.2 3.6 22.9 29.1
H07BN4-F 5?6 126/0.40 1.2 3.9 26.4 33.3
H07BN4-F 5?5 196/0.40 1.4 4.4 32.0 40.4
H07BN4-F 6?.5 30/0.25 0.8 2.5 13.4 17.2
H07BN4-F 12?.5 30/0.25 0.8 2.9 17.6 22.4
H07BN4-F 18?.5 30/0.25 0.8 3.2 20.7 26.3
H07BN4-F 24?.5 30/0.25 0.8 3.5 24.3 30.7
H07BN4-F 36?.5 30/0.25 0.8 3.8 27.6 35.2
H07BN4-F 6?.5 49/0.25 0.9 2.7 15.7 20.0
H07BN4-F 12?.5 49/0.25 0.9 3.1 20.6 26.2
H07BN4-F 18?.5 49/0.25 0.9 3.5 24.4 30.9
H07BN4-F 24?.5 49/0.25 0.9 3.9 28.8 36.4
H07BN4-F 36?.5 49/0.25 0.9 4.3 33.2 41.8
H07BN4-F 6? 56/0.30 1.0 2.9 18.2 23.2
H07BN4-F 12? 56/0.30 1.0 3.5 24.4 30.9
H07BN4-F 18? 56/0.30 1.0 3.9 28.8 36.4
14、运输、储存: 电缆适应一切交通运输工具。在运输和贮存过程中应注意: a) 防止水分潮气侵入电缆; b) 防止严重弯曲及其它机械拉伤; c) 防止高温及在阳光下曝晒。